Bier & Co: Die beliebtesten Getränke zum XXL-Schnitzel
Bier
Das wohl bekannteste und beliebteste Getränk in der Gastronomie ist das Bier, ein alkoholhaltiges und kohlensäurehaltiges Getränk, das aus den Grundzutaten Hopfen, Wasser und Malz besteht. Es wird gerne zu Schnitzel, Currywurst oder Burger getrunken.
Der erste Nachweis von Bier kommt aus dem altmesopotanischen Raum, was damals aus dem Gärungsprozess von halbfertig gebackenem Brot und Wasser entstanden ist.
Die wichtigste Geschichte des Biers war die Entwicklung der Pilsener Art, die aus der bayrischen Brauart entstand und 1842 erstmals ausgeschenkt wurde.
Das Land mit dem größten pro Kopf Verbrauch ist Tschechien, welcher bei 160 Liter Bierkonsum jährlich liegt. Aber auch Deutschland schafft es mit 115,8 Liter auf einen beachtlichen Wert. Grundsätzlich ist das Bier aber Weltweit groß vertreten.
Man unterscheidet bei Bieren zwischen Obergärigen und Untergärigen Bieren, was lediglich den Weg der Hefe beim Gärungsprozess beschreibt.
Bei den Obergärigen Bieren steigt die Hefe während der Gärung nach oben, allerdings sinkt sie nach einem neuen Brauverfahren, wie bei den Untergärigen Bieren wieder nach unten. Die Obergärigen Biere unterteilt man in: Ale, Altbier, Berliner Weiße, Gose, Haferbier, Kölsch, Porter, Roggenbier, Stout, Dinkelbier, Emmerbier und das wohl bekannteste, das Weizenbier.
Charakteristisch für Untergärige Biere ist die gewisse Reifezeit, die das Bier allerdings auch länger haltbar macht. Die bekanntesten Vertreter sind Pils, Schwarzbier und Exportbier.
Das Weizenbier oder auch der in Bayern gebräuchliche Begriff Weißbier muss in Deutschland mindestens zur hälfte aus Weizenmalz bestehen, damit es den Namen eines Weizenbieres tragen darf. Zur genaueren Unterscheidung der Weizenbiere benutzt man Hefeweizen oder Kristallweizen.
Die Geschichte des Weizenbieres lässt sich in Deutschland auf das Jahr 1520 zurückführen. In diesem Jahr soll es einem Bayrischen Brauer bereits gelungen sein ein Weizenbier herzustellen. In Deutschland erfreut sich das Weizenbier großer Popularität. So ist es keine Seltenheit, dass man an schönen Sonnentagen viele Leute in Biergärten sitzen sieht, die in einer gemütlichen Runde zusammensitzen und ihr Weizenbier trinken.
Cola
Aber nicht nur das Bier erfreut sich großer Beliebtheit, sondern auch die Cola.
Sie ist ein koffein- und kohlensäurehaltiges- Erfrischungsgetränk, welches ursprünglich ein Sirup war, welchen man mit Sodawasser mischte und ein Mittel gegen Kopfschmerzen darstellte. Dieses Produkt kam damals unter dem Namen Coca-Cola auf den Markt, was damit zusammenhing, dass die Cola eine große Menger der stark Coffeinhaltigen Kolanuss besaß. In Deutschland lag der pro Kopf Verbrauch von Cola 2009 bei 27,9 Liter.
Cocktail
Auch der Cocktail wird immer beliebter. Es passt zwar nicht zum XXL-Schnitzel, ist aber zum ausklingen des XXL-Essens gut geeignet.
Der Ursprung des Namens ist nicht genau erforscht, allerdings geht man davon aus, dass es Ursprunglich ein Getränk gab, was mit den Schwanzfedern eines Hahns garniert wurde, da der Begriff Cocktail ins deutsche übersetzt Hahnenschwanz bedeutet.
Dies erklärt auch die oft Farbenfrohen Varianten diverser Cocktails.
Der Cocktail wurde zuerst in Amerika zur Zeit der Prohibtion verbreitet und erschloss danach rasch die Gesamte Welt. Heutzutage bekommt man in jeder Lokalität und in jedem Gasthof einen Cocktail.
Die bekanntesten Cocktails sind: Cuba Libre, Mojito, Tequila Sunrise, Sex on the Beach, Pina Colada und der Caipirinha. Viele Restaurants bieten diese Getränke auch als XXL-Cocktails an.
Der Apfelsaft-Paragraph
In der ganzen Welt der beliebtesten Alkoholhaltigen und Alkoholfreien Getränken wird die Gastronomie immer wieder vom Apfelsaft Paragraphen kontrolliert. Dieser besagt nämlich, dass es nach Vorschrift des deutschen Gaststättengesetzes immer ein Alkohlfreies Getränk geben muss, was höchstens genauso teuer sein muss, wie das günstigste Alkoholhaltige Getränk. Es gilt ausschließlich der Preis pro Liter und dient der Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs. Der Apfelsaft Paragraph trat am 13. Dezember 2001 in Deutschland in Kraft.
XXL-Restaurants die XXL-Getränke anbieten:
| XXL-Restaurant | Ort | Land |
|---|---|---|
| Berlin | Deutschland | |
| Berlin | Deutschland | |
| Brühl | Deutschland | |
| Brühl | Deutschland | |
| Fürth-Kröckelbach | Deutschland | |
| Fürth-Kröckelbach | Deutschland | |
| Worms | Deutschland | |
| Worms | Deutschland | |
| Berlin | Deutschland | |
| Berlin | Deutschland | |
| Heppenheim | Deutschland | |
| Heppenheim | Deutschland | |
| Erfurt | Deutschland | |
| Erfurt | Deutschland | |
| Lenningen | Deutschland | |
| Miltenberg | Deutschland | |
| Miltenberg | Deutschland | |
| Burgsinn | Deutschland | |
| Burgsinn | Deutschland | |
| Villingen-Schwenningen | Deutschland | |
| Villingen-Schwenningen | Deutschland | |
| Meßstetten | Deutschland | |
| Meßstetten | Deutschland | |
| Bad Köstritz / Hartmannsdorf | Deutschland | |
| Bad Köstritz / Hartmannsdorf | Deutschland | |
| Bergisch Gladbach (Bensberg) | Deutschland | |
| Bergisch Gladbach (Bensberg) | Deutschland | |
| Bergisch Gladbach | Deutschland | |
| Bergisch Gladbach | Deutschland | |
| Markt Allhau | Deutschland | |
| Markt Allhau | Deutschland | |
| Kronach | Deutschland | |
| Kronach | Deutschland | |
| Berlin (Buckow) | Deutschland | |
| Berlin (Buckow) | Deutschland | |
| Cottbus | Deutschland | |
| Cottbus | Deutschland | |
| Duisburg | Deutschland | |
| Duisburg | Deutschland | |
| Rosenheim | Deutschland | |
| Rosenheim | Deutschland | |
| Kiel | Deutschland | |
| Kiel | Deutschland | |
| Bad König | Deutschland | |
| Bad König | Deutschland | |
| Taunusstein | Deutschland | |
| Taunusstein | Deutschland | |
| Luebeck | Deutschland | |
| Luebeck | Deutschland | |
| Höhr-Grenzhausen | Deutschland | |
| Höhr-Grenzhausen | Deutschland | |
| Grimma | Deutschland | |
| Grimma | Deutschland | |
| Almstorf | Deutschland | |
| Almstorf | Deutschland | |
| Wertheim / Bestenheid | Deutschland | |
| Wertheim / Bestenheid | Deutschland | |
| Vreden | Deutschland | |
| Vreden | Deutschland | |
| Langen | Deutschland | |
| Langen | Deutschland | |
| Dinslaken | Deutschland | |
| Dinslaken | Deutschland | |
| Saalfeld | Deutschland | |
| Saalfeld | Deutschland | |
| Lautenthal | Deutschland | |
| Lautenthal | Deutschland | |
| Sinsheim/Hoffenheim | Deutschland | |
| Sinsheim/Hoffenheim | Deutschland | |
| Wetzlar | Deutschland | |
| Wetzlar | Deutschland | |
| Geising | Deutschland | |
| Geising | Deutschland | |
| Beckingen | Deutschland | |
| Beckingen | Deutschland | |
| Bad Zwesten | Deutschland | |
| Bad Zwesten | Deutschland | |
| Kenn | Deutschland | |
| Kenn | Deutschland | |
| Neunkirchen | Deutschland | |
| Neunkirchen | Deutschland | |
| Grainau | Deutschland | |
| Herbolzheim / Broggingen | Deutschland | |
| Herbolzheim / Broggingen | Deutschland | |
| Passow Ortsteil Schönow | Deutschland | |
| Soltau | Deutschland | |
| Soltau | Deutschland | |
| Kirchen – Wingendorf | Deutschland | |
| Kirchen – Wingendorf | Deutschland | |
| Wegberg | Deutschland | |
| Wegberg | Deutschland | |
| Wien | Österreich | |
| Dresden | Deutschland | |
| Dresden | Deutschland | |
| Kaiserslautern | Deutschland | |
| Kaiserslautern | Deutschland | |
| Volkach | Deutschland | |
| Volkach | Deutschland | |
| Hannover | Deutschland | |
| Hannover | Deutschland | |
| Cottbus | Deutschland | |
| Wildau | Deutschland | |
| Wildau | Deutschland | |
| Frankfurt / Oder | Deutschland | |
| Frankfurt / Oder | Deutschland | |
| Ketzin | Deutschland | |
| Ketzin | Deutschland | |
| Herschbach | Deutschland | |
| Herschbach | Deutschland | |
| Hagen | Deutschland | |
| Hagen | Deutschland | |
| Paderborn | Deutschland | |
| Rottweil | Deutschland | |
| Rottweil | Deutschland | |
| Magdeburg | Deutschland | |
| Magdeburg | Deutschland | |
| Bodman-Ludwigshafen | Deutschland | |
| Bodman-Ludwigshafen | Deutschland | |
| Rahden | Deutschland | |
| Rahden | Deutschland | |
| Gundernhausen | Deutschland | |
| Gundernhausen | Deutschland | |
| Lübben | Deutschland | |
| Lübben | Deutschland | |
| Hofheim | Deutschland | |
| Barntrup | Deutschland | |
| Barntrup | Deutschland | |
| Wildflecken | Deutschland | |
| Wildflecken | Deutschland | |
| Tarp | Deutschland | |
| Tarp | Deutschland | |
| Bad Wildungen-Wega | Deutschland | |
| Bad Wildungen-Wega | Deutschland | |
| Wien | Österreich | |
| Bremerhaven | Deutschland | |
| Bremerhaven | Deutschland | |
| Hamburg | Deutschland | |
| Hamburg | Deutschland | |
| Waldalgesheim | Deutschland | |
| Waldalgesheim | Deutschland | |
| Hersbruck | Deutschland | |
| Hersbruck | Deutschland | |
| Viernheim | Deutschland | |
| Viernheim | Deutschland | |
| Jena | Deutschland | |
| Jena | Deutschland | |
| Zwickau | Deutschland | |
| Zwickau | Deutschland | |
| Alzey | Deutschland | |
| Alzey | Deutschland | |
| Krefeld | Deutschland | |
| Krefeld | Deutschland | |
| Neukirchen-Vluyn | Deutschland | |
| Neukirchen-Vluyn | Deutschland | |
| Freilassing | Deutschland | |
| Freilassing | Deutschland | |
| Schwerin | Deutschland | |
| Schwerin | Deutschland | |
| Obergünzburg | Deutschland | |
| Obergünzburg | Deutschland | |
| Ramstein-Miesenbach | Deutschland | |
| Ramstein-Miesenbach | Deutschland | |
| Dessau-Roßlau | Deutschland | |
| Dessau-Roßlau | Deutschland | |
| Frankfurt/Main | Deutschland | |
| Frankfurt/Main | Deutschland | |
| Hannover | Deutschland | |
| Hannover | Deutschland |
